Il 2 giugno 1946 rappresenta una data spartiacque per la storia d’Italia: il giorno in cui i cittadini furono chiamati a scegliere tra repubblica e monarchia e in cui le donne fecero il loro debutto politico al voto in una consultazione nazionale. Oggi celebriamo la Festa della Repubblica in onore di questa data. Sebbene a livello nazionale la repubblica abbia vinto con il 54,27% dei consensi nazionali, l’analisi dei dati relativi agli allora 89 comuni della provincia di Frosinone mostra una tendenza opposta per il territorio ciociaro.
Ciociaria principalmente monarchica
Sommando i voti assoluti emerge infatti che la monarchia ottenne 116.678 preferenze, pari al 56,71%, mentre la Repubblica si fermò a 89.067 voti, il 43,29%, su un totale di 205.745 voti validi. La provincia di Frosinone si rivelò complessivamente a maggioranza monarchica, allineandosi al comportamento elettorale tipico di quasi tutto il Centro-Sud.
La distribuzione geografica evidenzia un’egemonia territoriale diffusa a favore della Corona. I comuni a maggioranza monarchica furono 62 mentre le amministrazioni in cui prevalse la repubblica furono 26, a cui si aggiunge un solo comune caratterizzato da una perfetta parità.
La preferenza per la repubblica non fu omogenea, ma concentrata in specifiche isole elettorali, mentre il voto monarchico rappresentava la scelta dominante nella stragrande maggioranza del territorio rurale e montano. In termini semplici, più un comune era popoloso e urbanizzato, maggiore era la probabilità che vincesse la repubblica. Viceversa, la monarchia aveva più probabilità di vincere nei comuni lontani dalle città.
Frosinone monarchica, provincia repubblicana?
Isolando i dieci comuni più grandi della provincia per numero di voti espressi, la repubblica si impose a Sora con il 60,95%, ad Alatri con il 51,06%, a Ferentino con il 70,10%, a Ceccano con il 73,18%, ad Anagni con il 76,21% e a Isola del Liri con il 76,33%. Fu proprio il voto massiccio di questi grandi agglomerati urbani a evitare che il dato provinciale complessivo della repubblica crollasse ulteriormente.
Al contrario, il comune di Frosinone registrò un’importante anomalia: pur essendo il secondo centro più grande per votanti con 9.845 preferenze espresse, i cittadini scartarono la repubblica con il 41,06%, regalando alla monarchia un 58,94%.
Questo comportamento si riscontra in molti altri capoluoghi di provincia del Centro-Sud, dove i forti legami storici con l’apparato amministrativo statale e il ceto burocratico favorivano la conservazione della Corona per il timore che il cambio di regime mettesse a rischio i posti di lavoro. Insieme al capoluogo, anche Veroli con il 34,95% per la repubblica, Arpino con il 31,71% e Pontecorvo con il 21,57% scelsero la via della continuità.
Guerra e forma di governo
Il collegamento tra gli eventi della seconda guerra mondiale e i dati del referendum del 1946 nel Frusinate emerge in modo drammatico analizzando il comportamento elettorale nelle zone che tra il 1943 e il 1944 erano state teatro della linea Gustav, il principale sistema di difesa tedesco in Italia.
Nel settore di Cassino e della Valle del Liri, le percentuali a favore della monarchia superarono quasi ovunque l’80% o il 90%. A Villa Santa Lucia i Savoia ottennero il 96,58%, a Sant’Andrea il 95,85%, a San Vittore il 93,80%, a Cervaro il 93,33%, a Castrocielo l’86,94%, ad Aquino l’84,30% e a Piedimonte San Germano il 77,09%.
La stessa Cassino, città simbolo completamente rasa al suolo, si schierò con la monarchia all’89,50%. In un contesto di totale annichilimento materiale e psicologico, l’istituzione monarchica rappresentava un punto di riferimento noto e un simbolo di stabilità, mentre la repubblica veniva percepita come un’incognita rischiosa.
Il contesto politico
Esistono tuttavia aree con dinamiche storiche e sociali opposte, come la Valle del Sacco, dove il polo industriale e operaio accolse la repubblica a braccia aperte. Centri come Isola del Liri e Ceccano videro il trionfo della repubblica grazie alla forte concentrazione di lavoratori legati alle cartiere e ai dinamitifici, e alla rapida riorganizzazione dei partiti di sinistra.
Anche Anagni si distinse, appunto, con il 76,21% a favore della repubblica, staccandosi dalla tendenza provinciale, anche grazie all’influenza del cattolicesimo sociale e progressista della Democrazia Cristiana. Fiuggi registrò il 41,77% per la repubblica, un dato coerente per un’area termale storicamente frequentata dalla nobiltà e dall’alta borghesia filomonarchica.
Morolo e i piccoli borghi
I dati ufficiali del Ministero dell’interno mettono in luce anche situazioni di estremo equilibrio e frammentazione. Il caso più clamoroso è quello di Morolo, dove i cittadini si spaccarono esattamente a metà, esprimendo il 50,00% dei voti per la repubblica e il 50,00% per la monarchia. Altri testa a testa si registrarono a Boville Ernica, dove la monarchia vinse con il 50,10% contro il 49,90%, a Filettino con la repubblica avanti al 50,25%, a Brocco con la repubblica al 50,42% e a Giuliano di Roma con i monarchici al 50,85%.
Nei piccolissimi borghi con meno di mille votanti, come Viticuso, Belmonte Castello, San Biagio Saracinisco, Torre Cajetani e Falvaterra, l’orientamento monarchico rimase granitico, influenzato anche dalle autorità locali e dal clero. Proprio l’ampia partecipazione dell’elettorato femminile, storicamente vicino agli appelli della Chiesa cattolica per la difesa della tradizione, avrebbe agito in Ciociaria come un potente fattore di conservazione istituzionale.
Il quadro completo

Nella lettura dei dati, bisogna tenere a mente che:
• San Donato Val di Comino comprendeva il territorio del comune di Gallinaro fino al 1948;
• Vicalvi comprendeva il territorio del comune di Posta Fibreno fino al 1957;
• Sant’Andrea del Garigliano fu registrato come Sant’Andrea;
• Brocco cambiò nome in Broccostella nel 1954.
| Comune | Repubblica | Rep. % | Monarchia | Mon. % |
|---|---|---|---|---|
| San Donato Val di Comino | 2417 | 82,24% | 522 | 17,76% |
| Isola del Liri | 4575 | 76,33% | 1420 | 23,67% |
| Anagni | 5062 | 76,21% | 1580 | 23,79% |
| Pico | 1353 | 73,81% | 480 | 26,19% |
| Ceccano | 5390 | 73,18% | 1978 | 26,82% |
| Ferentino | 5249 | 70,10% | 2236 | 29,90% |
| Coreno Ausonio | 765 | 69,48% | 336 | 30,52% |
| Piglio | 1561 | 69,47% | 686 | 30,53% |
| Patrica | 1120 | 68,42% | 517 | 31,58% |
| Supino | 1758 | 68,11% | 824 | 31,89% |
| Trevi nel Lazio | 926 | 67,35% | 449 | 32,65% |
| Paliano | 2175 | 62,95% | 1280 | 37,05% |
| Fumone | 647 | 62,33% | 391 | 37,67% |
| Acuto | 836 | 60,98% | 535 | 39,02% |
| Sora | 6454 | 60,95% | 4134 | 39,05% |
| Serrone | 847 | 57,50% | 626 | 42,50% |
| Vico nel Lazio | 586 | 55,81% | 464 | 44,19% |
| Alvito | 1488 | 55,77% | 1180 | 44,23% |
| Arnara | 753 | 55,49% | 604 | 44,51% |
| Atina | 1529 | 54,78% | 1262 | 45,22% |
| Amaseno | 988 | 53,87% | 846 | 46,13% |
| Villa Latina | 458 | 53,07% | 405 | 46,93% |
| Ceprano | 1945 | 51,81% | 1808 | 48,19% |
| Alatri | 4158 | 51,06% | 3985 | 48,94% |
| Brocco | 475 | 50,42% | 467 | 49,58% |
| Filettino | 300 | 50,25% | 297 | 49,75% |
| Morolo | 790 | 50,00% | 790 | 50,00% |
| Boville Ernica | 1563 | 49,90% | 1567 | 50,10% |
| Giuliano di Roma | 726 | 49,15% | 751 | 50,85% |
| Sgurgola | 920 | 48,24% | 987 | 51,76% |
| Castelliri | 608 | 45,41% | 731 | 54,59% |
| Casalvieri | 1134 | 44,38% | 1421 | 55,62% |
| Campoli Appennino | 390 | 44,22% | 492 | 55,78% |
| Sant'Apollinare | 527 | 42,67% | 708 | 57,33% |
| Vallecorsa | 838 | 42,26% | 1144 | 57,74% |
| Collepardo | 240 | 42,11% | 330 | 57,89% |
| Settefrati | 381 | 41,96% | 526 | 58,04% |
| Fiuggi | 1122 | 41,77% | 1564 | 58,23% |
| Frosinone | 4043 | 41,06% | 5802 | 58,94% |
| Vicalvi | 668 | 38,64% | 1060 | 61,36% |
| Monte San Giovanni Campano | 1858 | 37,74% | 3065 | 62,26% |
| Pescosolido | 463 | 37,16% | 783 | 62,84% |
| San Biagio Saracinisco | 167 | 36,62% | 289 | 63,38% |
| Fontechiari | 341 | 36,32% | 598 | 63,68% |
| Veroli | 3017 | 34,95% | 5611 | 65,05% |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | 208 | 34,10% | 402 | 65,90% |
| Castro dei Volsci | 915 | 33,52% | 1815 | 66,48% |
| Sant'Elia Fiumerapido | 870 | 33,05% | 1763 | 66,95% |
| San Giorgio a Liri | 375 | 31,86% | 802 | 68,14% |
| Arpino | 1697 | 31,71% | 3655 | 68,29% |
| Picinisco | 347 | 30,55% | 788 | 69,45% |
| San Giovanni Incarico | 524 | 30,17% | 1211 | 69,83% |
| Strangolagalli | 344 | 29,48% | 823 | 70,52% |
| Ausonia | 447 | 29,10% | 1090 | 70,90% |
| Roccasecca | 958 | 28,45% | 2407 | 71,55% |
| Torrice | 688 | 25,37% | 2025 | 74,63% |
| Arce | 895 | 24,20% | 2804 | 75,80% |
| Belmonte Castello | 106 | 24,09% | 334 | 75,91% |
| Esperia | 662 | 23,13% | 2200 | 76,87% |
| Piedimonte San Germano | 271 | 22,91% | 912 | 77,09% |
| Pignataro Interamna | 250 | 22,56% | 859 | 77,44% |
| Ripi | 780 | 21,93% | 2778 | 78,07% |
| Trivigliano | 129 | 21,75% | 464 | 78,25% |
| Pontecorvo | 1162 | 21,57% | 4215 | 78,43% |
| Fontana Liri | 470 | 21,56% | 1708 | 78,44% |
| Guarcino | 278 | 21,40% | 1020 | 78,60% |
| Pofi | 484 | 19,88% | 1951 | 80,12% |
| Aquino | 213 | 15,70% | 1144 | 84,30% |
| Falvaterra | 71 | 15,43% | 391 | 84,57% |
| Villa Santo Stefano | 142 | 14,49% | 837 | 85,51% |
| Vallemaio | 94 | 13,95% | 582 | 86,05% |
| Terelle | 136 | 13,55% | 867 | 86,45% |
| Colfelice | 135 | 13,12% | 894 | 86,88% |
| Viticuso | 56 | 13,08% | 373 | 86,92% |
| Castrocielo | 99 | 13,06% | 659 | 86,94% |
| Pastena | 168 | 12,75% | 1148 | 87,25% |
| Torre Cajetani | 57 | 12,47% | 400 | 87,53% |
| Vallerotonda | 195 | 11,37% | 1519 | 88,63% |
| Colle San Magno | 102 | 11,07% | 819 | 88,93% |
| Cassino | 551 | 10,50% | 4679 | 89,50% |
| Castelnuovo Parano | 48 | 9,30% | 467 | 90,70% |
| Casalattico | 50 | 8,77% | 521 | 91,23% |
| Acquafondata | 34 | 7,26% | 434 | 92,74% |
| Cervaro | 193 | 6,67% | 2699 | 93,33% |
| San Vittore del Lazio | 65 | 6,20% | 983 | 93,80% |
| Santopadre | 73 | 5,66% | 1217 | 94,34% |
| Rocca d'Arce | 48 | 5,61% | 808 | 94,39% |
| Sant'Andrea | 36 | 4,15% | 832 | 95,85% |
| Villa Santa Lucia | 30 | 3,42% | 848 | 96,58% |
